Servicii | Tarife | ||||
13" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19" - 24" | Cargo | |
Schimb sezonier | 120 | 160 | 220 | 310 | 210 |
Schimb sezonier Roti complete | 80 | 120 | 160 | 200 | 180 |
Schimb sezonier Run Flat / flansa | 192 | 264 | 372 | 250 | |
Montat / Demontat roata masina | 15 | 20 | 25 | 35 | 30 |
Montat / Demontat anvelopa janta | 15 | 20 | 25 | 35 | 30 |
Echilibrat roata | 25 | 35 | 40 | 50 | 35 |
Valva tubless / buc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Valva tubless cromata / buc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Constatare geometrie unghiuri / articulatii | 80 | ||||
Geometrie fata | 150 | 180 | 200 | ||
Geometrie fata / spate | 200 | 250 | 300 | ||
Degripat: piesa geometrie | 10 | ||||
Curatat / slefuit zona etansare janta | 15 | ||||
Incarcat Freon R134A | 150 | ||||
Incarcat Freon R1234YF | 580 | ||||
Indreptat janta Otel | 35 | ||||
Indreptat jante Aliaj | 50 | ||||
Etansare anvelopa pe janta | 50 | ||||
Reparatie pana cu snur | 40 | ||||
Reparatie pana cu petic | 60 | ||||
Repartie pana cu petic ciuperca | 70 | ||||
Sac anvelope | 2.5 | ||||
Hotel anvelope fara janta | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Hotel anvelope cu janta | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Recuperare costuri reciclare anvelope | 2.5 | ||||
Montat / Verificare acumulator* | 30 | ||||
Codare acumulator | 60 |
*Pentru bateriile aflate în portbagaj sau sub bancheta in care operațiunea de montare presupune un grad mai mare de dificultate, se percepe un tarif de montaj in valoare de 50 lei in limita a 30 min.
Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA.